Список должников

Юридическое лица

Физические лица

Дома:

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 12

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 12 Кв. 68 3407 руб. 12 коп.
Школьный пер 12 Кв. 37 74772 руб. 68 коп.
Школьный пер 12 Кв. 70 2515 руб. 14 коп.
Школьный пер 12 Кв. 15 2491 руб. 57 коп.
Школьный пер 12 Кв. 17 3425 руб. 53 коп.
Школьный пер 12 Кв. 66 2626 руб. 60 коп.
Школьный пер 12 Кв. 2 1837 руб. 00 коп.
Школьный пер 12 Кв. 96 3461 руб. 63 коп.
Школьный пер 12 Кв. 53 6951 руб. 49 коп.
Школьный пер 12 Кв. 11 2491 руб. 57 коп.
Школьный пер 12 Кв. 51 28248 руб. 75 коп.
Школьный пер 12 Кв. 84 3370 руб. 79 коп.
Школьный пер 12 Кв. 73 3419 руб. 15 коп.
Школьный пер 12 Кв. 90 2463 руб. 39 коп.
Школьный пер 12 Кв. 80 10596 руб. 69 коп.
Школьный пер 12 Кв. 82 65331 руб. 50 коп.
Школьный пер 12 Кв. 71 6085 руб. 61 коп.
Школьный пер 12 Кв. 18 1939 руб. 88 коп.
Школьный пер 12 Кв. 88 28713 руб. 33 коп.
Школьный пер 12 Кв. 78 2740 руб. 28 коп.
Школьный пер 12 Кв. 67 1861 руб. 06 коп.
Школьный пер 12 Кв. 99 1915 руб. 82 коп.
Школьный пер 12 Кв. 25 3382 руб. 82 коп.
Школьный пер 12 Кв. 14 46971 руб. 72 коп.
Школьный пер 12 Кв. 65 40485 руб. 72 коп.
Школьный пер 12 Кв. 54 1873 руб. 34 коп.
Школьный пер 12 Кв. 56 1358 руб. 46 коп.
Школьный пер 12 Кв. 12 1897 руб. 40 коп.
Школьный пер 12 Кв. 93 43352 руб. 19 коп.
Школьный пер 12 Кв. 65 15357 руб. 06 коп.
Школьный пер 12 Кв. 63 1000 руб. 00 коп.
Школьный пер 12 Кв. 74 53672 руб. 00 коп.
Школьный пер 12 Кв. 91 1921 руб. 71 коп.
Школьный пер 12 Кв. 10 1903 руб. 54 коп.
Школьный пер 12 Кв. 50 46171 руб. 32 коп.
Школьный пер 12 Кв. 39 2449 руб. 09 коп.
Школьный пер 12 Кв. 72 6998 руб. 02 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 529460.97

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 14

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 14 Кв. 37 2760 руб. 17 коп.
Школьный пер 14 Кв. 23 10635 руб. 69 коп.
Школьный пер 14 Кв. 62 3228 руб. 14 коп.
Школьный пер 14 Кв. 64 3254 руб. 90 коп.
Школьный пер 14 Кв. 32 30691 руб. 56 коп.
Школьный пер 14 Кв. 49 2760 руб. 17 коп.
Школьный пер 14 Кв. 12 3248 руб. 02 коп.
Школьный пер 14 Кв. 51 18729 руб. 23 коп.
Школьный пер 14 Кв. 30 55165 руб. 08 коп.
Школьный пер 14 Кв. 58 6566 руб. 27 коп.
Школьный пер 14 Кв. 28 6525 руб. 51 коп.
Школьный пер 14 Кв. 17 2733 руб. 41 коп.
Школьный пер 14 Кв. 6 47770 руб. 17 коп.
Школьный пер 14 Кв. 34 2630 руб. 21 коп.
Школьный пер 14 Кв. 32 11354 руб. 35 коп.
Школьный пер 14 Кв. 20 3248 руб. 02 коп.
Школьный пер 14 Кв. 63 17500 руб. 07 коп.
Школьный пер 14 Кв. 70 7432 руб. 26 коп.
Школьный пер 14 Кв. 59 63946 руб. 99 коп.
Школьный пер 14 Кв. 39 2789 руб. 18 коп.
Школьный пер 14 Кв. 50 3214 руб. 63 коп.
Школьный пер 14 Кв. 57 2780 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 308964.33

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 16

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 16 Кв. 22 29895 руб. 50 коп.
Школьный пер 16 Кв. 27 18348 руб. 76 коп.
Школьный пер 16 Кв. 25 31151 руб. 94 коп.
Школьный пер 16 Кв. 23 3918 руб. 80 коп.
Школьный пер 16 Кв. 12 3334 руб. 94 коп.
Школьный пер 16 Кв. 21 7865 руб. 29 коп.
Школьный пер 16 Кв. 10 5113 руб. 74 коп.
Школьный пер 16 Кв. 8 1947 руб. 24 коп.
Школьный пер 16 Кв. 30 2932 руб. 53 коп.
Школьный пер 16 Кв. 26 9527 руб. 60 коп.
Школьный пер 16 Кв. 2 1894 руб. 95 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 115931.29

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 20

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 20 Кв. 2 1891 руб. 65 коп.
Школьный пер 20 Кв. 9 3224 руб. 94 коп.
Школьный пер 20 Кв. 11 1837 руб. 25 коп.
Школьный пер 20 Кв. 16 2601 руб. 32 коп.
Школьный пер 20 Кв. 27 3179 руб. 77 коп.
Школьный пер 20 Кв. 25 2517 руб. 35 коп.
Школьный пер 20 Кв. 14 24004 руб. 92 коп.
Школьный пер 20 Кв. 12 3219 руб. 30 коп.
Школьный пер 20 Кв. 1 2786 руб. 69 коп.
Школьный пер 20 Кв. 8 1848 руб. 30 коп.
Школьный пер 20 Кв. 17 5735 руб. 59 коп.
Школьный пер 20 Кв. 22 66381 руб. 38 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 119228.46

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 22/1

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 22/1 Кв. 24 40044 руб. 62 коп.
Школьный пер 22/1 Кв. 15 23074 руб. 34 коп.
Школьный пер 22/1 Кв. 22 1632 руб. 73 коп.
Школьный пер 22/1 Кв. 16 3002 руб. 75 коп.
Школьный пер 22/1 Кв. 33 6091 руб. 66 коп.
Школьный пер 22/1 Кв. 31 72090 руб. 99 коп.
Школьный пер 22/1 Кв. 38 1627 руб. 82 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 147564.91

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 22/2

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 22/2 Кв. 33 3398 руб. 50 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 29 3500 руб. 91 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 18 3921 руб. 98 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 78 1886 руб. 11 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 34 35510 руб. 87 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 41 3495 руб. 27 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 21 3495 руб. 02 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 68 96299 руб. 98 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 70 2551 руб. 46 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 28 3477 руб. 83 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 49 3477 руб. 83 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 6 7921 руб. 64 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 8 3587 руб. 34 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 4 3511 руб. 18 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 75 7825 руб. 06 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 65 2527 руб. 41 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 13 3627 руб. 85 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 45 3477 руб. 83 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 2 3921 руб. 98 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 24 87954 руб. 73 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 42 1897 руб. 65 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 287268.43

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 22/3

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 22/3 Кв. 3 2989 руб. 49 коп.
Школьный пер 22/3 Кв. 33 2000 руб. 00 коп.
Школьный пер 22/3 Кв. 31 30348 руб. 63 коп.
Школьный пер 22/3 Кв. 18 1135 руб. 08 коп.
Школьный пер 22/3 Кв. 15 2935 руб. 12 коп.
Школьный пер 22/3 Кв. 6 4382 руб. 09 коп.
Школьный пер 22/3 Кв. 30 51163 руб. 98 коп.
Школьный пер 22/3 Кв. 21 7751 руб. 52 коп.
Школьный пер 22/3 Кв. 39 26879 руб. 61 коп.
Школьный пер 22/3 Кв. 28 45664 руб. 18 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 175249.7