Список должников

Юридическое лица

Физические лица

Дома:

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 12

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 12 Кв. 90 1463 руб. 39 коп.
Школьный пер 12 Кв. 53 6951 руб. 49 коп.
Школьный пер 12 Кв. 11 2491 руб. 57 коп.
Школьный пер 12 Кв. 88 26548 руб. 22 коп.
Школьный пер 12 Кв. 51 18832 руб. 50 коп.
Школьный пер 12 Кв. 65 40485 руб. 72 коп.
Школьный пер 12 Кв. 93 43352 руб. 19 коп.
Школьный пер 12 Кв. 63 1000 руб. 00 коп.
Школьный пер 12 Кв. 74 24010 руб. 53 коп.
Школьный пер 12 Кв. 65 15357 руб. 06 коп.
Школьный пер 12 Кв. 14 28722 руб. 05 коп.
Школьный пер 12 Кв. 72 6998 руб. 02 коп.
Школьный пер 12 Кв. 12 1897 руб. 40 коп.
Школьный пер 12 Кв. 70 1500 руб. 00 коп.
Школьный пер 12 Кв. 50 46171 руб. 32 коп.
Школьный пер 12 Кв. 39 2449 руб. 09 коп.
Школьный пер 12 Кв. 17 3425 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 271656.08

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 14

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 14 Кв. 32 30691 руб. 56 коп.
Школьный пер 14 Кв. 49 2760 руб. 17 коп.
Школьный пер 14 Кв. 51 18729 руб. 23 коп.
Школьный пер 14 Кв. 30 48165 руб. 08 коп.
Школьный пер 14 Кв. 58 6566 руб. 27 коп.
Школьный пер 14 Кв. 28 6525 руб. 51 коп.
Школьный пер 14 Кв. 6 47770 руб. 17 коп.
Школьный пер 14 Кв. 34 2630 руб. 21 коп.
Школьный пер 14 Кв. 32 11354 руб. 35 коп.
Школьный пер 14 Кв. 59 54287 руб. 24 коп.
Школьный пер 14 Кв. 70 7432 руб. 26 коп.
Школьный пер 14 Кв. 39 2789 руб. 18 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 239701.23

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 16

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 16 Кв. 23 3918 руб. 80 коп.
Школьный пер 16 Кв. 10 2113 руб. 74 коп.
Школьный пер 16 Кв. 21 3000 руб. 00 коп.
Школьный пер 16 Кв. 8 1947 руб. 24 коп.
Школьный пер 16 Кв. 26 5527 руб. 60 коп.
Школьный пер 16 Кв. 22 29895 руб. 50 коп.
Школьный пер 16 Кв. 27 12765 руб. 81 коп.
Школьный пер 16 Кв. 25 31151 руб. 94 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 90320.63

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 20

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 20 Кв. 25 2517 руб. 35 коп.
Школьный пер 20 Кв. 14 24004 руб. 92 коп.
Школьный пер 20 Кв. 22 66381 руб. 38 коп.
Школьный пер 20 Кв. 11 1837 руб. 25 коп.
Школьный пер 20 Кв. 27 3179 руб. 77 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 97920.67

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 22/1

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 22/1 Кв. 33 6091 руб. 66 коп.
Школьный пер 22/1 Кв. 31 72090 руб. 99 коп.
Школьный пер 22/1 Кв. 24 40044 руб. 62 коп.
Школьный пер 22/1 Кв. 15 21406 руб. 12 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 139633.39

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 22/2

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 22/2 Кв. 34 35510 руб. 87 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 68 51138 руб. 02 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 70 2551 руб. 46 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 49 3477 руб. 83 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 6 7921 руб. 64 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 4 3511 руб. 18 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 24 79843 руб. 81 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 33 3398 руб. 50 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 29 3500 руб. 91 коп.
Школьный пер 22/2 Кв. 18 3921 руб. 98 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 194776.2

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Старая д, Школьный пер, 22/3

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода
Школьный пер 22/3 Кв. 33 2000 руб. 00 коп.
Школьный пер 22/3 Кв. 15 2935 руб. 12 коп.
Школьный пер 22/3 Кв. 39 26879 руб. 61 коп.
Школьный пер 22/3 Кв. 28 13124 руб. 86 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 44939.59